🏰
던전 장비 세트
각 던전별 특화된 장비 세트와 효과를 확인하고
최적의 전략을 세워보세요
🗂️ 던전 목록
👁️
파멸의 눈동자
3개 세트
🐂
우마왕
3개 세트
🤖
강철의 포식자
3개 세트
👁️파멸의 눈동자 장비 세트
총 3개의 장비 세트가 있습니다
✨ 6성 장비 부가 옵션
빠른강화 수치: 0강, 6강, 9강, 12강, 15강
⚔️ 무기 부가 옵션
옵션 | 0강 | 6강 | 9강 | 12강 | 15강 |
---|---|---|---|---|---|
고정 공격력 | 64 | 160 | 208 | 256 | 304 |
모든 공격력% | 7.0% | 15.4% | 19.6% | 23.8% | 28.0% |
모든 공격력 | 60 | 132 | 168 | 204 | 240 |
치명타 확률% | 6.0% | 13.2% | 16.8% | 20.4% | 24.0% |
치명타 피해% | 9.0% | 19.8% | 25.2% | 30.6% | 36.0% |
방어력% | 7.0% | 15.4% | 19.6% | 23.8% | 28.0% |
방어력 | 40 | 88 | 112 | 136 | 160 |
생명력% | 7.0% | 15.4% | 19.6% | 23.8% | 28.0% |
생명력 | 220 | 472 | 598 | 724 | 850 |
약점 공격% | 7.0% | 15.4% | 19.6% | 23.8% | 28.0% |
효과 적중% | 9.0% | 17.4% | 21.6% | 25.8% | 30.0% |
🛡️ 방어구 부가 옵션
옵션 | 0강 | 6강 | 9강 | 12강 | 15강 |
---|---|---|---|---|---|
고정 방어력 | 39 | 99 | 129 | 159 | 189 |
고정 생명력 | 224 | 566 | 737 | 908 | 1079 |
모든 공격력% | 7.0% | 15.4% | 19.6% | 23.8% | 28.0% |
모든 공격력 | 60 | 132 | 168 | 204 | 240 |
방어력% | 7.0% | 15.4% | 19.6% | 23.8% | 28.0% |
방어력 | 40 | 88 | 112 | 136 | 160 |
생명력% | 7.0% | 15.4% | 19.6% | 23.8% | 28.0% |
생명력 | 220 | 472 | 598 | 724 | 850 |
받는 피해 감소 | 4.0% | 8.8% | 11.2% | 13.6% | 16.0% |
막기 확률% | 6.0% | 13.2% | 16.8% | 20.4% | 24.0% |
효과 저항% | 9.0% | 17.4% | 21.6% | 25.8% | 30.0% |
🎯 장비 세트 효과
⚔️
✨
선봉장
장비 세트
2세트
모든 공격력 15%
4세트
모든 공격력 35%
🏹
✨
추적자
장비 세트
2세트
약점 공격 확률 15%
4세트
약점 공격 확률 30%
⭐ 특수 효과
🎯 약점 공격 피해량 20%
🛡️
✨
성기사
장비 세트
2세트
생명력 15%
4세트
생명력 35%
💎 던전별 최적화된 장비 세트로 더 강력한 모험을 시작하세요